![]() |
||
| メッセージとご報告 | 師と仲間たち | 講演録/雑誌・新聞インタビューダイジェスト | | 山下泰裕の記録 | 柔道カレンダー | メールボックス | 編集後記 | |
||
| [ 大会記録(1970年8月〜1977年10月) ] [ 連勝記録(1977年10月〜1985年4月) ] |
| ○一本(不戦勝、棄権勝ちを含む)、△技あり(警告)優勢勝ち、▽有効(注意)優勢勝ち、□効果 (指導)優勢勝ち、*僅差勝ち、×引き分け | |||||||
| 連勝記録(1977年10月〜1985年4月) | |||||||
| 通算 | 年 | 月 | 大会名(階級) | 対戦相手(所属) | 内容 | 決まり技 | 成績 |
| 1 | 1977 | 10 | 日ソ親善試合 | グルーニ(ソ連) | ○ | 横四方固 | |
| 2 | 11 | 全日本選抜団体優勝大会 | 恵谷(神奈川県警) | ○ | 片十字絞 | 東海大3位 | |
| 細谷( 〃 ) | × | ||||||
| 諸井( 〃 ) | ▽ | (有効・小外掛) | |||||
| 3 | 岩田(新日鉄) | × | |||||
| 11 | 日仏ソ三国対抗大会 | ノビコフ(ソ連) | × | ||||
| ノビコフ(ソ連) | × | ||||||
| 4 | 11 | 東京学生新人優勝大会 | 米山(日本大) | ○ | 小外刈 | 東海大優勝 | |
| 5 | 古川(明治大) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 6 | 土子(日体大) | ○ | 大内刈 | ||||
| 7 | 1978 | 2 | ソ連国際大会・958kg超級 | シリニヤン(ソ連) | ○ | 内股 | 優勝 |
| 8 | ノビコフ(〃 ) | ▽ | (注意) | ||||
| 9 | グリーフ(〃 ) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 10 | オジュワル(ハンガリー) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 11 | ニジュラーゼ(ソ連) | ○ | 合技(大内刈・内股) | ||||
| 12 | ノビコフ(ソ連) | * | (僅差) | ||||
| 13 | ノバコフスキー(ポーランド) | ○ | 横四方固 | ||||
| 14 | グーリン(ソ連) | ○ | 縦四方固 | ||||
| 15 | フラメン(東ドイツ) | ○ | 横四方固 | ||||
| 16 | 2 | 同・無差別級 | ダマダイエフ(ソ連) | ○ | 内股 | 優勝 | |
| 17 | ニジュラーゼ(〃) | ○ | 横四方固 | ||||
| 18 | チューリン(〃) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 19 | ベリス(〃) | ○ | 横四方固 | ||||
| 20 | 4 | 全日本選手権大会 | 伊藤(王子製紙) | ○ | 横四方固 | 2連覇 | |
| 21 | 上村(旭化成) | * | (僅差) | ||||
| 22 | 中村(茨城県警) | ○ | 横四方固 | ||||
| 23 | 河原(愛知県警) | ○ | 横四方固 | ||||
| 24 | 高木(警視庁) | ○ | 大外刈り | ||||
| 25 | 5 | 東京学生優勝大会 | 小田切(慶応大) | ○ | 合技 | 東海大3連覇 | |
| 26 | 楠瀬(駒沢大) | ○ | 合技 | ||||
| 27 | 萩原(日本大) | ○ | 内股 | ||||
| 28 | 金沢(国士舘大) | ○ | 合技 | ||||
| 29 | 6 | 全日本学生大会 | 佐野(大経大) | ○ | 内股 | 東海大2連覇 | |
| 30 | 吉本(金沢工大) | ○ | 内股 | ||||
| 31 | 田坂(大東大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 32 | 伊藤(京産大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 33 | 角田(天理大) | ○ | 上四方固 | ||||
| 34 | 7 | 全日本選抜体重別 選手権大会・95kg超級 | 松井(筑波大) | ○ | 大外刈 | 2連覇 | |
| 35 | 吉岡(中央大) | * | (僅差) | ||||
| 36 | 上村(旭化成) | □ | (効果・内股) | ||||
| 37 | 9 | 日本武道館訪欧武道団欧州遠征 | シュナイダー(西ドイツ) | ○ | |||
| 38 | スティーブ(〃) | ○ | |||||
| 39 | カバン(フランス) | ○ | |||||
| 40 | バンデグローベン(西ドイツ) | ○ | |||||
| 41 | デルバン(フランス) | ○ | |||||
| 42 | パリジ(〃) | ○ | 横四方固 | ||||
| 43 | フィネル(〃) | ○ | |||||
| ルージェ(〃) | × | ||||||
| 44 | スメッツ(ベルギー) | ○ | |||||
| 45 | ルージェ(フランス) | ◎ | 優勢勝(内容不明) | ||||
| 46 | カツヌカク(東ドイツ) | ○ | |||||
| 47 | 10 | 全日本学生体重別 試合・95kg超級 | 木村(天理大) | ○ | 内股 | 優勝 | |
| 48 | 角田(〃) | ○ | 大内刈 | ||||
| 49 | 松井(筑波大) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 50 | 吉岡(中央大) | ○ | 大内刈 | ||||
| 51 | 10 | 同・選手権大会 | 原口(東海大) | ○ | 大内刈 | 2年ぶり2度目の優勝 | |
| 52 | 薦田(明治大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 53 | 木下(近畿大) | ○ | 内股 | ||||
| 54 | 伊藤(京産大) | ○ | 腕がらみ | ||||
| 55 | 吉岡(中央大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 56 | 10 | 長野国体・成年の部 | 川口(富山) | ○ | 内股 | 神奈川優勝 | |
| 57 | 吉村(鳥取) | ○ | 内股 | ||||
| 58 | 徳永(大阪) | ○ | 返技 | ||||
| 59 | 渡辺(兵庫) | ○ | 内股 | ||||
| 60 | 遠藤(東京) | ○ | 内股 | ||||
| 61 | 11 | 世界学生選手権大会・無差別 級 | ノエール(フランス) | ○ | 内股 | 優勝 | |
| 62 | エルバー(西ドイツ) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 63 | ヒンドレー(イギリス) | ○ | 内股 | ||||
| 64 | スメッツ(ベルギー) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 65 | 11 | 世界学生選手権大会・無差別 級 | アレキサンダー(イタリア) | ○ | 内股 | 優勝 | |
| 66 | レシュコ(ポーランド) | ○ | 腕挫膝固 | ||||
| 67 | 11 | 同・団体戦 | 不詳(ベルギー) | ○ | 不戦勝 | 日本3位 | |
| 68 | 不詳(ポーランド) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 69 | ヌグザラシビリ(ソ連) | ○ | 合技 | ||||
| 70 | 不詳(ブラジル) | ○ | 横四方固 | ||||
| 11 | 全日本選抜団体優勝大会 | 岩田(新日鉄) | × | 東海大3位 | |||
| 71 | 11 | 嘉納杯国際大会・95kg超級 | ムリエル(ブラジル) | ○ | 横四方固 | 優勝 | |
| 72 | 趙(韓国) | ○ | 合技(内股・横四方固) | ||||
| 73 | ルージェ(フランス) | ○ | 横四方固 | ||||
| 74 | 上村(日本) | ○ | 内股 | ||||
| 75 | 11 | 同・無差別級 | チューリン(ソ連) | ▽ | (有効・大内刈) | 優勝 | |
| 76 | ベトロスキー(ハンガリー) | ○ | 内股 | ||||
| 77 | トリッペ(フランス) | ○ | 内股 | ||||
| 78 | 岩田(日本) | ○ | 横四方固 | ||||
| 79 | ルージェ(フランス) | ▽ | (有効・大外刈) | ||||
| 80 | 1979 | 1 | フランス国際大会・95kg超級 | ドブリンゲ(オーストリア) | ○ | 合技(大内刈・横四方固) | 優勝 |
| 81 | ロベール(フランス) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 82 | コーツァン(チェコ) | ○ | 合技(大内刈・袈裟固) | ||||
| 83 | デルコロンボ(フランス) | ○ | 合技(大内刈・大内刈) | ||||
| 84 | ノバコフスキー(ポーランド) | ○ | 内股 | ||||
| 85 | チューリン(ソ連) | ○ | 横四方固 | ||||
| 86 | 4 | 全日本選手権大会 | 正木(和歌山北高教) | ○ | 大外刈 | 3連覇 | |
| 87 | 棟田(愛媛県警) | ○ | 横四方固 | ||||
| 88 | 安河内(九産大教) | ○ | 横四方固 | ||||
| 89 | 松井(筑波大大学院) | ○ | 袈裟固 | ||||
| 90 | 遠藤(警視庁) | ○ | 合技(大内刈・上四方固) | ||||
| 91 | 5 | 東京学生優勝大会 | 高橋(国学院大) | ○ | すくい投 | 東海大4連覇 | |
| 92 | 山本(東洋大) | ○ | 内股 | ||||
| 93 | 栗原(明治大) | ○ | 縦四方固 | ||||
| 94 | 金子(日本大) | ○ | 腕がらみ | ||||
| 95 | 6 | 全日本学生優勝大会 | 永田(九産大) | ○ | 上四方固 | 東海大3連覇 | |
| 96 | 藤田(中央大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 97 | 高野(筑波大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 98 | 向山(京産大) | ○ | 内股 | ||||
| 99 | 寒河江(日体大) | ○ | 腕がらみ | ||||
| 100 | 9 | 全日本選抜体重別選手権大会・95kg超級 | 松井(筑波大大学院) | △ | (技あり・大内刈) | 3連覇 | |
| 101 | 上村(旭化成) | * | (僅差) | ||||
| 102 | 遠藤(警視庁) | ○ | 合技(内股・袈裟固) | ||||
| 103 | 10 | 全日本学生体重別試合・95kg超級 | 江口(九産大) | ○ | 内股 | 2連覇 | |
| 104 | 服部裕(同志社大) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 105 | 平間(天理大) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 106 | 栗原(明治大) | ○ | 大内刈 | ||||
| 107 | 10 | 同・選手権大会 | 川端(大東大) | ○ | 横四方固 | 2年連続3度目の優勝 | |
| 108 | 畔上(国士舘大) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 109 | 米山(日本大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 110 | 平間(天理大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 111 | 斎藤(国士舘大) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 112 | 10 | アメリカ国際大会・95kg超級 | バグダー(アメリカ) | ○ | 内股 | 優勝 | |
| 113 | トンプソン(〃 ) | ○ | 内股 | ||||
| 114 | 10 | 同・無差別級 | アンダーソン(アメリカ) | ○ | 合技 | 優勝 | |
| 115 | ボーマック(〃 ) | ○ | 横四方固 | ||||
| 116 | 平田(日本) | ○ | 横四方固 | ||||
| 117 | 12 | 世界選手権大会・95kg超級 | ゴウォク(インドネシア) | ○ | 内股 | 優勝 | |
| 118 | コロク(イラン) | ○ | 不戦勝 | ||||
| 119 | バルガ(ハンガリー) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 120 | チューリン(ソ連) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 121 | ルージェ(フランス) | △ | (技あり・大外刈) | ||||
| 122 | 1980 | 1 | 全日本選抜団体選手権大会 | 棟田(愛媛県警) | ○ | 横四方固 | 東海大初優勝 |
| 123 | 岩田(新日鉄) | ○ | 内股 | ||||
| 124 | 竹丸(〃 ) | ○ | 合技(内股・袈裟固) | ||||
| 125 | 2 | 東海大韓国遠征 | 朱(大韓柔道大) | ○ | 送襟絞 | ||
| 126 | 朱(韓国大学選抜) | ○ | 大外刈 | ||||
| 127 | 襄(大邱韓国選抜) | ○ | 内股 | ||||
| 128 | 4 | 全日本選手権大会 | 山本(北海道警) | ○ | 送襟絞 | 4連覇 | |
| 129 | 正木(和歌山北高教) | ○ | 横四方固 | ||||
| 130 | 高木(警視庁) | ▽ | (有効・大外刈) | ||||
| 131 | 松井(筑波大大学院) | * | (僅差) | ||||
| 132 | 遠藤(警視庁) | ○ | 横四方固 | ||||
| 133 | 5 | 全日本選抜体重別選手権大会・95kg超級 | 松井(筑波大大学院) | ○ | 大外刈 | 4連覇 | |
| 134 | 高木(警視庁) | * | (僅差) | ||||
| 遠藤(〃) | × | 〈痛み分け〉 | |||||
| 135 | 1981 | 4 | 全日本選手権大会 | 伊藤(滋賀県警) | ▽ | (有効・内股) | 5連覇 |
| 136 | 蔵本(神奈川県警) | ○ | 内股 | ||||
| 137 | 高木(警視庁) | ○ | 合技(内股・横四方固) | ||||
| 138 | 松井(筑波大大学院) | ○ | 内股 | ||||
| 139 | 遠藤(秋田経大教) | ○ | 横四方固 | ||||
| 140 | 9 | 世界選手権大会・95kg超級 | ギスラソン(アイスランド) | ○ | 内股 | 2連覇 | |
| 141 | サローネン(フィンランド) | ○ | 内股 | ||||
| 142 | ソレル(スペイン) | ○ | 横四方固 | ||||
| 143 | 趙(韓国) | ○ | 内股 | ||||
| 144 | ベリチェフ(ソ連) | ○ | 横四方固 | ||||
| 145 | 9 | 同・無差別級 | モーラ(ブラジル) | ○ | 横四方固 | 優勝 | |
| 146 | バーガー(カナダ) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 147 | バンドワール(ベルギー) | ○ | 内股 | ||||
| 148 | ミッチェル(アメリカ) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 149 | レシェコ(ポーランド) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 150 | 10 | 滋賀国体・成年の部 | 小形(佐賀) | ○ | 袈裟固 | 神奈川優勝 | |
| 151 | 向山(岐阜) | ○ | 合技(内股・袈裟固) | ||||
| 152 | 服部洋(京都) | ○ | 横四方固 | ||||
| 153 | 中村均(茨城) | ○ | 負傷棄権 | ||||
| 154 | 石川(静岡) | ○ | 合技(大外刈・袈裟固) | ||||
| 155 | 久保山(滋賀) | ○ | 内股 | ||||
| 156 | 11 | 日本国際大会・95kg超級 | コツマン(チェコ) | ○ | 合技(送足払・横四方固) | 優勝 | |
| 157 | バーガー(カナダ) | ▽ | (注意) | ||||
| 158 | パリジ(フランス) | ○ | 大外刈 | ||||
| 159 | メトリツキー(ソ連) | ○ | 横四方固 | ||||
| 160 | 斎藤(国士舘大) | ▽ | (注意) | ||||
| 161 | 1982 | 4 | 全日本選手権大会 | 川畑(愛知県警) | ○ | 合技 | 6連覇 |
| 162 | 中村義(日本大) | ○ | 大外車 | ||||
| 163 | 野瀬(埼玉大教) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 164 | 日蔭(岩手県警) | ○ | 横四方固 | ||||
| 165 | 松井(筑波大職) | * | (僅差) | ||||
| 166 | 9 | 全日本選抜体重別選手権大会・95kg超級 | 藤原(新日鉄) | ○ | 横四方固 | 2年ぶり5度目の優勝 | |
| 167 | 伊藤(滋賀県警) | (有効・内股) | |||||
| 168 | 斎藤(国士舘大) | (注意) | |||||
| 169 | 11 | 嘉納杯国際大会・無差別級(95kg超を含む) | 徐(中国) | ○ | 合技(小外刈・横四方固) | 2連覇 | |
| 170 | チューリン(ソ連) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 171 | デルコロンボ(フランス) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 172 | 正木(天理大) | ○ | 大外刈 | ||||
| 173 | 斎藤(国士舘大) | (有効・小外刈) | |||||
| 174 | 11 | 同・団体戦 | サローネン(フィンランド) | ○ | 送襟絞 | 日本優勝 | |
| 175 | ココテイロ(イギリス) | ○ | 横四方固 | ||||
| 176 | デルコロンボ(フランス) | ○ | 合技(大外刈・袈裟固) | ||||
| 177 | チューリン(ソ連) | ○ | 不戦勝 | ||||
| 178 | 1983 | 4 | 全日本選手権大会 | 百田(福岡県警) | ○ | 横四方固 | 7連覇 |
| 179 | 中村均(茨城東高教) | ○ | 合技(大内刈・横四方固) | ||||
| 180 | 諏訪(京葉瓦?) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 181 | 藤原(新日鉄) | ○ | 大外刈 | ||||
| 182 | 斎藤(国士舘大教) | (僅差) | |||||
| 183 | 7 | 全日本選抜体重別選手権大会・95kg超級 | 藤原(新日鉄) | ○ | 大外刈 | 2年連続6度目の優勝 | |
| 184 | 正木(天理大) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 185 | 斎藤(国士舘大教) | □ | (指導) | ||||
| 186 | 10 | 世界選手権大会・95kg超級 | レシェコ(ポーランド) | ○ | 横四方固 | 3連覇 | |
| 187 | ビクタシェフ(ソ連) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 188 | ストール(東ドイツ) | □ | (指導) | ||||
| 189 | ウィルヘルム(オランダ) | ○ | 横四方固 | ||||
| 190 | 1984 | 4 | 全日本選手権大会 | 渡辺(秋田経法大) | ○ | 崩上四方固 | 8連覇 |
| 191 | 高橋(北海道警) | ○ | 合技(内股・横四方固) | ||||
| 192 | 中島(埼玉県警) | ○ | 内股 | ||||
| 193 | 正木(天理大) | ○ | 崩上四方固 | ||||
| 194 | 斎藤(国士舘大教) | ▽ | (注意) | ||||
| 195 | 8 | オリンピック・ロサンゼルス大会・無差別級 | コーリー(セネガル) | ○ | 大内返 | 優勝 | |
| 196 | シュナーベル(西ドイツ) | ○ | 送襟絞 | ||||
| 197 | デルコロンボ(フランス) | ○ | 合技(大内刈・横四方固) | ||||
| 198 | ラシュワン(エジプト) | ○ | 横四方固 | ||||
| 199 | 1985 | 4 | 全日本選手権大会 | 黒田(山形県警) | ○ | 内股 | 9連覇 |
| 200 | 大迫(旭化成) | ○ | 大内刈 | ||||
| 201 | 桶川(東海大) | ○ | 横四方固 | ||||
| 202 | 正木(天理大研) | ○ | 横四方固 | ||||
| 203 | 斎藤(国士舘大教) | * | (僅差) | ||||
| |
| Copyright 2001 Yasuhiro Yamashita. All rights reserved. Maintained online by webmaster@yamashitayasuhiro.com. |